Runic Ward harcayarak yuvalanan beceriyi bir kez kullanan bir kopya oluşturur. Maliyet yuvalanan becerilerin toplamıdır. Kopya Channel, Remote, Cooldown veya Conditional beceri kullanamaz ve minion çağıramaz.
Beceri Etkileri
Animus Splinters
- Etki alanı: 6 metre.
- Bu bileşen doğrudan hasar vermez; sağladığı etki beceri açıklamasında belirtilmiştir.
Kalite Bonusları
20 kalite seviyesinde standart kalite katkısı:
- Beceri maliyeti verimliliği değişimi: 20%.
Nasıl Elde Edilir?
Gem kesimi için gereken beceri seviyesi eşiği 0 olarak tanımlanmıştır. Karakter seviyesi koşulları aşağıdaki ilerleme tablosunda gösterilir.
Seviye İlerlemesi
| Gem seviyesi | Gerekli seviye | Güç | Çeviklik | Zekâ | Ward maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | — | 0 |
| 2 | 3 | — | — | — | 0 |
| 3 | 6 | — | — | — | 0 |
| 4 | 10 | — | — | — | 0 |
| 5 | 14 | — | — | — | 0 |
| 6 | 18 | — | — | — | 0 |
| 7 | 22 | — | — | — | 0 |
| 8 | 26 | — | — | — | 0 |
| 9 | 31 | — | — | — | 0 |
| 10 | 36 | — | — | — | 0 |
| 11 | 41 | — | — | — | 0 |
| 12 | 46 | — | — | — | 0 |
| 13 | 52 | — | — | — | 0 |
| 14 | 58 | — | — | — | 0 |
| 15 | 64 | — | — | — | 0 |
| 16 | 66 | — | — | — | 0 |
| 17 | 72 | — | — | — | 0 |
| 18 | 78 | — | — | — | 0 |
| 19 | 84 | — | — | — | 0 |
| 20 | 90 | — | — | — | 0 |
