Chaos hasarıyla Glory biriktirir. Azami Glory ile Dreamer'ın Archon bedenlenmesine kısa süreliğine dönüşebilir.
Beceri Etkileri
Archon of Chayula
- Fiziksel ve Chaos hasarı çarpanı değişimi: 20%.
- Bu bileşen doğrudan hasar vermez; sağladığı etki beceri açıklamasında belirtilmiştir.
- Hareket ederken kullanılabilir.
Mekanikler
Silah gereksinimi: Any Martial Weapon.
İlişkili Support Gemler
Tier 1
- Compressed Duration I
- Profanity I
- Prolonged Duration I
Tier 3
- Compressed Duration II
- Prolonged Duration II
Tier 5
- Profanity II
Kalite Bonusları
20 kalite seviyesinde standart kalite katkısı:
- Fiziksel ve Chaos hasarı çarpanı değişimi: 5%.
Nasıl Elde Edilir?
Bu beceri karakterin pasif veya Ascendancy seçenekleri üzerinden sağlanır.
Seviye İlerlemesi
| Gem seviyesi | Gerekli seviye | Güç | Çeviklik | Zekâ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | — |
| 2 | 3 | — | — | — |
| 3 | 6 | — | — | — |
| 4 | 10 | — | — | — |
| 5 | 14 | — | — | — |
| 6 | 18 | — | — | — |
| 7 | 22 | — | — | — |
| 8 | 26 | — | — | — |
| 9 | 31 | — | — | — |
| 10 | 36 | — | — | — |
| 11 | 41 | — | — | — |
| 12 | 46 | — | — | — |
| 13 | 52 | — | — | — |
| 14 | 58 | — | — | — |
| 15 | 64 | — | — | — |
| 16 | 66 | — | — | — |
| 17 | 72 | — | — | — |
| 18 | 78 | — | — | — |
| 19 | 84 | — | — | — |
| 20 | 90 | — | — | — |
