Dodge roll yerine top desteğiyle bir sıçrama yapar. Çıkış bölgesindeki düşmanlara Blind ve Ignite uygular; patlama yakındaki Grenade'leri de patlatır.
Beceri Etkileri
Buff
- Bu bileşen doğrudan hasar vermez; sağladığı etki beceri açıklamasında belirtilmiştir.
Mekanikler
İlişkili Support Gemler
Tier 1
- Clarity I
- Precision I
- Vitality I
Tier 2
- Direstrike I
- Herbalism I
- Mysticism I
Tier 3
- Cannibalism I
- Cool Headed
- Strong Hearted
Tier 4
- Cannibalism II
- Clarity II
- Direstrike II
Kalite Bonusları
Bu beceri için kaynak sürümde ayrı bir standart kalite bonusu tanımlanmamıştır.
Nasıl Elde Edilir?
Bu beceri bir eşya tarafından sağlanır. İlgili eşya veya silahın beceri koşulları geçerlidir.
Seviye İlerlemesi
| Gem seviyesi | Gerekli seviye | Güç | Çeviklik | Zekâ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | — |
| 2 | 3 | — | — | — |
| 3 | 6 | — | — | — |
| 4 | 10 | — | — | — |
| 5 | 14 | — | — | — |
| 6 | 18 | — | — | — |
| 7 | 22 | — | — | — |
| 8 | 26 | — | — | — |
| 9 | 31 | — | — | — |
| 10 | 36 | — | — | — |
| 11 | 41 | — | — | — |
| 12 | 46 | — | — | — |
| 13 | 52 | — | — | — |
| 14 | 58 | — | — | — |
| 15 | 64 | — | — | — |
| 16 | 66 | — | — | — |
| 17 | 72 | — | — | — |
| 18 | 78 | — | — | — |
| 19 | 84 | — | — | — |
| 20 | 90 | — | — | — |
