Runic Ward harcayarak Culling Strike eşiği altındaki düşmana kararsızlaştırıcı vuruş yapar ve hedefi patlatır.
Beceri Etkileri
Detonate Living
- Hareket ederken kullanılabilir.
Explosion
- Etki alanı: 2,6 metre.
- Ceset canından fiziksel hasara çevrilen oran: 6,6–14,2% (gem seviyesi 1–20).
- Hareket ederken kullanılabilir.
Mekanikler
İlişkili Support Gemler
Tier 1
- Coursing Current
- Arcane Surge
- Bleed I
Tier 2
- Bone Shrapnel
- Bursting Plague
- Fiery Death
Tier 3
- Electromagnetism
- Elemental Discharge
- Static Shocks
Tier 4
- Concussive Spells
- Armour Break III
Tier 5
- Expand
Kalite Bonusları
20 kalite seviyesinde standart kalite katkısı:
- Ceset canından fiziksel hasara çevrilen oran: 2%.
Nasıl Elde Edilir?
Gem kesimi için gereken beceri seviyesi eşiği 0 olarak tanımlanmıştır. Karakter seviyesi koşulları aşağıdaki ilerleme tablosunda gösterilir.
Seviye İlerlemesi
| Gem seviyesi | Gerekli seviye | Güç | Çeviklik | Zekâ | Ward maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | — | 11 |
| 2 | 3 | — | — | — | 12 |
| 3 | 6 | — | — | — | 14 |
| 4 | 10 | — | — | — | 15 |
| 5 | 14 | — | — | — | 17 |
| 6 | 18 | — | — | — | 19 |
| 7 | 22 | — | — | — | 21 |
| 8 | 26 | — | — | — | 23 |
| 9 | 31 | — | — | — | 26 |
| 10 | 36 | — | — | — | 28 |
| 11 | 41 | — | — | — | 31 |
| 12 | 46 | — | — | — | 33 |
| 13 | 52 | — | — | — | 36 |
| 14 | 58 | — | — | — | 39 |
| 15 | 64 | — | — | — | 42 |
| 16 | 66 | — | — | — | 45 |
| 17 | 72 | — | — | — | 48 |
| 18 | 78 | — | — | — | 52 |
| 19 | 84 | — | — | — | 55 |
| 20 | 90 | — | — | — | 59 |
