Elemental Exposure uygulayan darbeler yayan bir buz küresi oluşturur. Süresi sonunda patlayarak soğuk hasarı verir ve Cold Infusion bırakır.
Beceri Etkileri
Frost Bomb
- Etki alanı: 2,4 metre.
- İkincil etki süresi: 8 saniye.
- Elemental Exposure birikim üst sınırı: 50%.
- Hareket ederken kullanılabilir.
Mekanikler
İlişkili Support Gemler
Tier 1
- Arcane Surge
- Coursing Current
- Ice Bite I
Tier 2
- Fiery Death
- Mana Flare
- Bone Shrapnel
Tier 3
- Elemental Discharge
- Static Shocks
- Electromagnetism
Tier 4
- Cold Exposure
- Living Lightning II
Tier 5
- Practical Magic II
Kalite Bonusları
20 kalite seviyesinde standart kalite katkısı:
- Elemental Exposure birikim üst sınırı: 10%.
Nasıl Elde Edilir?
Gem kesimi için gereken beceri seviyesi eşiği 1 olarak tanımlanmıştır. Karakter seviyesi koşulları aşağıdaki ilerleme tablosunda gösterilir.
Seviye İlerlemesi
| Gem seviyesi | Gerekli seviye | Güç | Çeviklik | Zekâ | Mana maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | — | 9 |
| 2 | 3 | — | — | — | 11 |
| 3 | 6 | — | — | — | 13 |
| 4 | 10 | — | — | — | 15 |
| 5 | 14 | — | — | — | 18 |
| 6 | 18 | — | — | — | 20 |
| 7 | 22 | — | — | — | 23 |
| 8 | 26 | — | — | — | 26 |
| 9 | 31 | — | — | — | 30 |
| 10 | 36 | — | — | — | 34 |
| 11 | 41 | — | — | — | 38 |
| 12 | 46 | — | — | — | 42 |
| 13 | 52 | — | — | — | 48 |
| 14 | 58 | — | — | — | 53 |
| 15 | 64 | — | — | — | 59 |
| 16 | 66 | — | — | — | 66 |
| 17 | 72 | — | — | — | 73 |
| 18 | 78 | — | — | — | 81 |
| 19 | 84 | — | — | — | 89 |
| 20 | 90 | — | — | — | 99 |
