Sırtınıza ruhani bir çan takar. Diğer becerilerle yapılan kritik isabetler çanı çaldırarak yakındaki düşmanlara hasar verir.
Beceri Etkileri
Hollow Resonance
- Etki alanı: 2 metre.
- Stun birikimi çarpanı değişimi: 150%.
Mekanikler
Silah gereksinimi: Any non-Talisman Melee Martial Weapon.
İlişkili Support Gemler
Tier 1
- Armour Explosion
- Coursing Current
- Concentrated Area
Tier 2
- Bone Shrapnel
- Bursting Plague
- Fiery Death
Tier 3
- Electromagnetism
- Static Shocks
- Close Combat I
Tier 4
- Living Lightning II
- Culling Strike I
- Impale
Kalite Bonusları
20 kalite seviyesinde standart kalite katkısı:
- Stun birikimi çarpanı değişimi: 30%.
Nasıl Elde Edilir?
Bu beceri karakterin pasif veya Ascendancy seçenekleri üzerinden sağlanır.
Seviye İlerlemesi
| Gem seviyesi | Gerekli seviye | Güç | Çeviklik | Zekâ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | — |
| 2 | 3 | — | — | — |
| 3 | 6 | — | — | — |
| 4 | 10 | — | — | — |
| 5 | 14 | — | — | — |
| 6 | 18 | — | — | — |
| 7 | 22 | — | — | — |
| 8 | 26 | — | — | — |
| 9 | 31 | — | — | — |
| 10 | 36 | — | — | — |
| 11 | 41 | — | — | — |
| 12 | 46 | — | — | — |
| 13 | 52 | — | — | — |
| 14 | 58 | — | — | — |
| 15 | 64 | — | — | — |
| 16 | 66 | — | — | — |
| 17 | 72 | — | — | — |
| 18 | 78 | — | — | — |
| 19 | 84 | — | — | — |
| 20 | 90 | — | — | — |
