Presence alanınızdaki cesetleri pasif olarak tüketip Corpse Beetle minionları oluşturur. Sizi takip eden böcekler Command verildiğinde hedefe koşarak patlar.
Beceri Etkileri
Kelari's Malediction
- İkincil etki süresi: 1,5–0,9 saniye (gem seviyesi 1–20).
- Ek azami Corpse Beetle: 4–8 (gem seviyesi 1–20).
- Bu bileşen doğrudan hasar vermez; sağladığı etki beceri açıklamasında belirtilmiştir.
Kalite Bonusları
20 kalite seviyesinde standart kalite katkısı:
- Ek azami Corpse Beetle: 4.
Nasıl Elde Edilir?
Bu beceri karakterin pasif veya Ascendancy seçenekleri üzerinden sağlanır.
Seviye İlerlemesi
| Gem seviyesi | Gerekli seviye | Güç | Çeviklik | Zekâ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | — |
| 2 | 3 | — | — | — |
| 3 | 6 | — | — | — |
| 4 | 10 | — | — | — |
| 5 | 14 | — | — | — |
| 6 | 18 | — | — | — |
| 7 | 22 | — | — | — |
| 8 | 26 | — | — | — |
| 9 | 31 | — | — | — |
| 10 | 36 | — | — | — |
| 11 | 41 | — | — | — |
| 12 | 46 | — | — | — |
| 13 | 52 | — | — | — |
| 14 | 58 | — | — | — |
| 15 | 64 | — | — | — |
| 16 | 66 | — | — | — |
| 17 | 72 | — | — | — |
| 18 | 78 | — | — | — |
| 19 | 84 | — | — | — |
| 20 | 90 | — | — | — |
