Channel yaparak zırha Runic Plate ekler. İsabet sırasında hasarın bir bölümünü önler ve saldırganın çevresine Thorns hasarı veren bir karşılık uygular.
Beceri Etkileri
Runic Tempering
- Etki alanı: 1,9 metre.
Mekanikler
İlişkili Support Gemler
Tier 1
- Burgeon I
- Coursing Current
- Steadfast I
Tier 2
- Bone Shrapnel
- Bursting Plague
- Crackling Barrier
Tier 3
- Deadly Resolve
- Electromagnetism
- Static Shocks
Tier 4
- Burgeon II
- Living Lightning II
Kalite Bonusları
Bu beceri için kaynak sürümde ayrı bir standart kalite bonusu tanımlanmamıştır.
Nasıl Elde Edilir?
Bu beceri bir eşya tarafından sağlanır. İlgili eşya veya silahın beceri koşulları geçerlidir.
Seviye İlerlemesi
| Gem seviyesi | Gerekli seviye | Güç | Çeviklik | Zekâ | ManaPerMinute maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | — | 174 |
| 2 | 3 | — | — | — | 201 |
| 3 | 6 | — | — | — | 231 |
| 4 | 10 | — | — | — | 262 |
| 5 | 14 | — | — | — | 296 |
| 6 | 18 | — | — | — | 332 |
| 7 | 22 | — | — | — | 371 |
| 8 | 26 | — | — | — | 412 |
| 9 | 31 | — | — | — | 456 |
| 10 | 36 | — | — | — | 503 |
| 11 | 41 | — | — | — | 553 |
| 12 | 46 | — | — | — | 606 |
| 13 | 52 | — | — | — | 663 |
| 14 | 58 | — | — | — | 724 |
| 15 | 64 | — | — | — | 789 |
| 16 | 66 | — | — | — | 857 |
| 17 | 72 | — | — | — | 930 |
| 18 | 78 | — | — | — | 1008 |
| 19 | 84 | — | — | — | 1091 |
| 20 | 90 | — | — | — | 1179 |
