Channel yaparak Mace silahınızı toprakla büyütür, ardından alan hasarı ve daha geniş Aftershock etkileri oluşturan bir darbe indirirsiniz. Becerinin saldırı süresi silah saldırı hızından etkilenmez ve değiştirilemez.
Beceri Etkileri
Impact
- Etki alanı: 1,6 metre.
- Ek azami Slam aşaması: 3.
Aftershock
- Etki alanı: 2,8 metre.
- Ek azami Slam aşaması: 3.
Mekanikler
Silah gereksinimi: Two Hand Mace.
İlişkili Support Gemler
Tier 1
- Armour Explosion
- Fist of War I
Tier 2
- Jagged Ground I
- Aftershock I
- Tectonic Slams
Tier 3
- Deadly Resolve
- Quill Burst
- Fist of War II
Tier 4
- Aftershock II
- Syzygy
Tier 5
- Brambleslam
- Jagged Ground II
Kalite Bonusları
20 kalite seviyesinde standart kalite katkısı:
- Ek azami Slam aşaması: 1.
Nasıl Elde Edilir?
Gem kesimi için gereken beceri seviyesi eşiği 11 olarak tanımlanmıştır. Karakter seviyesi koşulları aşağıdaki ilerleme tablosunda gösterilir.
Seviye İlerlemesi
| Gem seviyesi | Gerekli seviye | Güç | Çeviklik | Zekâ | ManaPerMinute maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | — | 474 |
| 2 | 3 | — | — | — | 548 |
| 3 | 6 | — | — | — | 628 |
| 4 | 10 | — | — | — | 713 |
| 5 | 14 | — | — | — | 805 |
| 6 | 18 | — | — | — | 903 |
| 7 | 22 | — | — | — | 1008 |
| 8 | 26 | — | — | — | 1120 |
| 9 | 31 | — | — | — | 1239 |
| 10 | 36 | — | — | — | 1367 |
| 11 | 41 | — | — | — | 1503 |
| 12 | 46 | — | — | — | 1648 |
| 13 | 52 | — | — | — | 1803 |
| 14 | 58 | — | — | — | 1968 |
| 15 | 64 | — | — | — | 2143 |
| 16 | 66 | — | — | — | 2330 |
| 17 | 72 | — | — | — | 2529 |
| 18 | 78 | — | — | — | 2740 |
| 19 | 84 | — | — | — | 2964 |
| 20 | 90 | — | — | — | 3203 |
