Çevrenizdeki düşmanlara tekrar tekrar Starfall tetikler. Uygun hedef yoksa alan içinde rastgele bir konum seçilir.
Beceri Etkileri
The Stars Answer
- Etki alanı: 8 metre.
- Bu bileşen doğrudan hasar vermez; sağladığı etki beceri açıklamasında belirtilmiştir.
Mekanikler
İlişkili Support Gemler
Tier 1
- Arcane Surge
- Compressed Duration I
- Concentrated Area
Tier 2
- Catharsis
- Considered Casting
- Inhibitor
Tier 3
- Compressed Duration II
- Magnified Area II
- Prolonged Duration II
Tier 4
- Rapid Casting II
Tier 5
- Expand
- Cold Mastery
Kalite Bonusları
Bu beceri için kaynak sürümde ayrı bir standart kalite bonusu tanımlanmamıştır.
Nasıl Elde Edilir?
Bu beceri bir eşya tarafından sağlanır. İlgili eşya veya silahın beceri koşulları geçerlidir.
Seviye İlerlemesi
| Gem seviyesi | Gerekli seviye | Güç | Çeviklik | Zekâ | Mana maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | — | 10000 |
| 2 | 3 | — | — | — | 10000 |
| 3 | 6 | — | — | — | 10000 |
| 4 | 10 | — | — | — | 10000 |
| 5 | 14 | — | — | — | 10000 |
| 6 | 18 | — | — | — | 10000 |
| 7 | 22 | — | — | — | 10000 |
| 8 | 26 | — | — | — | 10000 |
| 9 | 31 | — | — | — | 10000 |
| 10 | 36 | — | — | — | 10000 |
| 11 | 41 | — | — | — | 10000 |
| 12 | 46 | — | — | — | 10000 |
| 13 | 52 | — | — | — | 10000 |
| 14 | 58 | — | — | — | 10000 |
| 15 | 64 | — | — | — | 10000 |
| 16 | 66 | — | — | — | 10000 |
| 17 | 72 | — | — | — | 10000 |
| 18 | 78 | — | — | — | 10000 |
| 19 | 84 | — | — | — | 10000 |
| 20 | 90 | — | — | — | 10000 |
