Channel yaparak hedef bölgedeki düşmanlara Wither uygulayan zayıflatıcı bir büyü kullanır.
Beceri Etkileri
Wither
- Etki alanı: 2,5 metre.
Mekanikler
İlişkili Support Gemler
Tier 1
- Arcane Surge
- Burgeon I
- Compressed Duration I
Tier 2
- Catharsis
- Considered Casting
- Crackling Barrier
Tier 3
- Deadly Resolve
- Compressed Duration II
- Magnified Area II
Tier 4
- Burgeon II
- Rapid Casting II
Tier 5
- Chaos Mastery
Kalite Bonusları
Bu beceri için kaynak sürümde ayrı bir standart kalite bonusu tanımlanmamıştır.
Nasıl Elde Edilir?
Bu beceri bir eşya tarafından sağlanır. İlgili eşya veya silahın beceri koşulları geçerlidir.
Seviye İlerlemesi
| Gem seviyesi | Gerekli seviye | Güç | Çeviklik | Zekâ | Mana maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | — | 0 |
| 2 | 3 | — | — | — | 0 |
| 3 | 6 | — | — | — | 0 |
| 4 | 10 | — | — | — | 0 |
| 5 | 14 | — | — | — | 0 |
| 6 | 18 | — | — | — | 0 |
| 7 | 22 | — | — | — | 0 |
| 8 | 26 | — | — | — | 0 |
| 9 | 31 | — | — | — | 0 |
| 10 | 36 | — | — | — | 0 |
| 11 | 41 | — | — | — | 0 |
| 12 | 46 | — | — | — | 0 |
| 13 | 52 | — | — | — | 0 |
| 14 | 58 | — | — | — | 0 |
| 15 | 64 | — | — | — | 0 |
| 16 | 66 | — | — | — | 0 |
| 17 | 72 | — | — | — | 0 |
| 18 | 78 | — | — | — | 0 |
| 19 | 84 | — | — | — | 0 |
| 20 | 90 | — | — | — | 0 |
